Motor (Golf 2)
Aus Golf-Tut.net
[bearbeiten] Technische Daten
[bearbeiten] Anzugsdrehmomente
| Bezeichnung | Nm |
|---|---|
| Luftverbindung zum Zylinderkopf ausser 16V (bolzen) | 10 Nm |
| Lichtmaschieneeinstellschraube (bolzen) | 35 Nm |
| Lichtmaschienenbefestigung (bolzen) | 26 Nm |
| Nockenwellenlager Benziner ausser 16V | 20 Nm |
| Nockenwellenlager Benziner 16V | 15 Nm |
| Nockenwellenzahnrad benziner ausser 16V | 80 Nm |
| Nockenwellenzahnrad 16V | 65 Nm |
| Nockenwellenzahnrad diesel | 45 Nm |
| Zahnriehmenspannrolle | 45 Nm |
| Druckplatte von Kupplung (mit Schraubensicherung) | 30 Nm + 90° |
| Pleulbock | 30 Nm + 90° |
| Abdeckbleck vom Getriebe | 15 Nm |
| Öldichtungsträger an Kurbelwelle M 6 Bolzen | 10 Nm |
| Öldichtungsträger an Kurbelwelle M 8 Bolzen | 20 Nm |
| Kurbelwellenzahnrad (geschmiert) 6 seitige Schraube mit Unterlegscheibe | 180 Nm |
| Kurbelwellenzahnrad (geschmiert) Innensechkantschraube mit Unterlegscheibe | 150 Nm |
| Kurbelwellenzahnrad (geschmiert) 12 seitige Schraube mit Flansch | 90 Nm + 180° |
| Ventildeckel | 10 Nm |
| Zylinderkopfschrauben (Motor kalt) | 60 Nm + 180° |
| Zylinderkopfschrauben Diesel wenn Motor warm zusätzlich | 90° |
| Zahnriehmenschutzblech am Zylinderkopf | 10 Nm |
| Zahnriehmenschutz aus Plastik (oben und unten) ausser Frontschraube am 16V | 10 Nm |
| Zahnriehmenschutz aus Plastik (oben und unten) Frontschraube am 16V | 6 Nm |
| Antriebswellen an Getriebeflansch | 45 Nm |
| Getriebeglocke an Motor M10 | 45 Nm |
| Getriebeglocke an Motor M12 (ausser 2.0L 16V) | 80 Nm |
| Getriebeglocke an Motor M12 (2.0L 16V) | 55 Nm |
| Motorbefestigung an Karrosserie vorne kurzer Bolzen | 35 Nm |
| Motorbefestigung an Karrosserie vorne langer Bolzen | 70 Nm |
| Motorbefestigung am Motor Bolzen vorne | 45 Nm |
| Motorlagerung vorne an Gummibuchse (durchgängiger Bolzen) | 50 Nm |
| Motoraufhängung vorne (hydraulische Befestigung) | 60 Nm |
| Motoraufhängung hinten rechts auf Gummilager (M10 Bolzen) | 80 Nm |
| Motoraufhängung hinten rechts auf Gummilager (M8 Bolzen) | 25 Nm |
| Einspritzdüsen am Zylinderkopf (mit Schraubensicherung) | 20 Nm |
| Schwungrad an Druckplatte von Kupplung | 20 Nm |
| Dazwischenliegender Öldichtungsträger am Zylinderkopf (???) | 25 Nm |
| Krümmer am Zylinderkopf | 25 Nm |
| Kurbelwellen Lagerbock | 65 Nm |
| Ölkühler an Ölfilter Flansch (Nuss) | 25 Nm |
| Ölfilterflansch an Motorblock | 25 Nm |
| Ölpumpenansaugstutzen an Ölpumpe | 10 Nm |
| Öldüse (mit Schraubensicherung) | 10 Nm |
| Öldruckschalter | 25 Nm |
| Ölwanne an Motorblock | 20 Nm |
| Ölablassschraube | 30 Nm |
| Ölpumpe an Motorblock (M8 Bolzen) | 20 Nm |
| Ölpumpendeckel | 10 Nm |
| Servopumpe | 20 Nm |
| Zündkerze | 20 Nm |
| Anlasser (Schaltgetriebe) | 60 Nm |
| Getriebebefestigung (hinten links) M8 Bolzen | 25 Nm |
| Getriebebefestigung (hinten links) M10 Bolzen | 60 Nm |
| Drehmomentwandler an Mitnehmerscheibe | 35 Nm |
| Obere Ansaugbrücke an untere Ansaugbrücke (16V) | 20 Nm |
| Obere Ansaugbrücke an hintere Befestigung (16V) | 20 Nm |
| Keilriemenspanner an Wasserpumpe oder Kurbelwellenzahnrad | 20 Nm |
[bearbeiten] Motorenliste
| MKB | verbaut | Zylinder | Ventile | Hubraum cmm | Leistung | Drehmoment | Bohrung mm | Hub mm | Verdichtung | Vergaser / Einspritzung | ROZ. min. | Zündfolge | Zündanalge | Katalysator | Lambdaregelung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | kw | ps | 1/min | nm | 1/min
| |||||||||||||
| Benziner | |||||||||||||||||||
| GN | 08/1983 | 07/1985 | 4 | 8 | 1.093 | 33 | 45 | 5200 | 70 | 3200 | 75 | 59 | 9,5 | 31PIC | 91 | 1-3-4-2 | Nein | Nein | |
| HZ | 05/1981 | 10/1991 | 4 | 8 | 1.093 | 37 | 40 | 5900 | 74 | 3600 | 75 | 59 | 9,5 | 31PIC | 91 | 1-3-4-2 | |||
| HK | 08/1983 | 07/1985 | 4 | 8 | 1.272 | 40 | 55 | 5400 | 96 | 3300 | 75 | 59 | 9,5 | 2E3 | 91 | 1-3-4-2 | Nein | Nein | |
| MH | 08/1985 | 12/1988 | 4 | 8 | 1.272 | 40 | 55 | 5200 | 96 | 3300 | 75 | 59 | 9,5 | 2E3 | 91 | 1-3-4-2 | Ja/Nein | Nein | |
| NZ | 05/1987 | 07/1992 | 4 | 8 | 1.272 | 40 | 55 | 5200 | 96 | 3400 | 75 | 59 | 9,5 | Digijet | 91 | 1-3-4-2 | Digijet | Ja | Ja |
| 2G | 08/1989 | 07/1992 | 4 | 8 | 1.272 | 40 | 55 | 75 | 59 | 2E3 | 1-3-4-2 | ||||||||
| PN | 08/1989 | 07/1992 | 4 | 8 | 1.595 | 51 | 70 | 5200 | 118 | 2700 | 81 | 77,4 | 9,0 | 2EE | 91 | 1-3-4-2 | TSZ-H | Ja | Ja |
| RF | 02/1986 | 10/1991 | 4 | 8 | 1.595 | 53 | 72 | 5200 | 120 | 2700 | 81 | 77,4 | 9,0 | 2E2 | 91 | 1-3-4-2 | TSZ-H | Ja | Nein |
| EZ | 08/1983 | 07/1991 | 4 | 8 | 1.595 | 55 | 75 | 5000 | 125 | 2500 | 81 | 77,4 | 9,0 | 2E2 | 91 | 1-3-4-2 | TSZ/TSZ-H | Ja/Nein | Nein |
| 1H | 08/1988 | 07/1989 | 4 | 8 | 1.763 | 118 | 160 | 5600 | 225 | 3800 | 80,6 | 86,4 | 8,0 | Digifant | 95 | 1-3-4-2 | Digifant | Ja (Bi) | Ja |
| RH | 08/1986 | 07/1990 | 4 | 8 | 1.781 | 62 | 85 | 5000 | 142 | 3000 | 81 | 86,4 | 10,0 | 2E2 | 95 | 1-3-4-2 | TSZ-H | Ja | Nein |
| GU | 08/1983 | 10/1991 | 4 | 8 | 1.781 | 66 | 90 | 5200 | 145 | 3300 | 81 | 86,4 | 10,0 | 2E2 | 98 | 1-3-4-2 | TSZ-H | Ja/Nein | Nein |
| GX | 08/1983 | 07/1988 | 4 | 8 | 1.781 | 66 | 90 | 5250 | 137 | 3000 | 81 | 86,4 | 9,0 | K-/KE-Jetronic | 91 | 1-3-4-2 | TSZ-H | Ja/Nein | Ja/Nein |
| RP | 08/1986 | 10/1991 | 4 | 8 | 1.781 | 66 | 90 | 5250 | 142 | 3000 | 81 | 86,4 | 9,0 | Monojetronic | 91 | 1-3-4-2 | TSZ-H | Ja | Ja |
| 1P | 08/1988 | 07/1991 | 4 | 8 | 1.781 | 72 | 98 | 5400 | 143 | 3000 | 81 | 86,4 | 10,0 | Digifant | 91 | 1-3-4-2 | Digifant | Ja | Ja |
| HT | 01/1985 | 07/1985 | 4 | 8 | 1.781 | 77 | 105 | 5500 | 150 | 3000 | 81 | 86,4 | 10,0 | KE-Jetronic | 91 | 1-3-4-2 | VEZ | Ja | Ja |
| RD | 08/1985 | 07/1987 | 4 | 8 | 1.781 | 79 | 107 | 5250 | 154 | 3250 | 81 | 86,4 | 10,0 | KE-Jetronic | 91 | 1-3-4-2 | VEZ | Ja | Ja |
| RV | 08/1985 | 07/1991 | 4 | 8 | 1.781 | 79 | 107 | 5250 | 154 | 3250 | 81 | 86,4 | 10,0 | Digifant | 91 | 1-3-4-2 | Digifant | Ja | Ja |
| PF | 01/1987 | 10/1991 | 4 | 8 | 1.781 | 79 | 107 | 5400 | 157 | 3800 | 81 | 86,4 | 10,0 | Digifant | 95 | 1-3-4-2 | Digifant | Ja | Ja/Nein |
| EV | 01/1984 | 07/1987 | 4 | 8 | 1.781 | 82 | 112 | 5500 | 153 | 3500 | 81 | 86,4 | 10,0 | K-Jetronic | 98 | 1-3-4-2 | TSZ-H | Nein | Nein |
| GZ | 01/1984 | 07/1987 | 4 | 8 | 1.781 | 82 | 112 | 5500 | 157 | 3100 | 81 | 86,4 | 10,0 | K-Jetronic | 1-3-4-2 | TSZ-H | Nein | Nein | |
| PB | 01/1987 | 10/1991 | 4 | 8 | 1.781 | 82 | 112 | 5400 | 159 | 4000 | 81 | 86,4 | 10,0 | Digifant | 98 | 1-3-4-2 | Digifant | Nein | Nein |
| PL | 02/1986 | 10/1991 | 4 | 16 | 1.781 | 95 | 129 | 5800 | 168 | 4250 | 81 | 86,4 | 10,0 | KE-Jetronic | 95 | 1-3-4-2 | VEZ | Ja | Ja |
| KR | 02/1986 | 10/1991 | 4 | 16 | 1.781 | 102 | 139 | 6300 | 163 | 4600 | 81 | 86,4 | 10,0 | K-Jetronic | 98 | 1-3-4-2 | VEZ | Nein | Nein |
| PG | 08/1988 | 07/1991 | 4 | 8 | 1.781 | 118 | 160 | 5800 | 225 | 3800 | 81 | 86,4 | 8,0 | Digifant | 98 | 1-3-4-2 | Digifant | Ja | Ja |
| 3G | 4 | 16 | 1.781 | 154 | 210 | 6400 | 247 | 5000 | 81 | 86,4 | 10,0 | Digifant | 98 | 1-3-4-2 | Digifant | Ja (Bi) | Ja | ||
| 9A | 4 | 16 | 1.984 | 98 | 134 | 5800 | 186 | 4400 | 82,5 | 92,8 | KE-Motronic | 1-3-4-2 | VEZ | Ja | Ja | ||||
| Diesel | |||||||||||||||||||
| JP | 08/1983 | 10/1991 | 4 | 8 | 1.588 | 40 | 54 | 4580 | 100 | 2300 | 76,5 | 86,4 | 23,0 | 1-3-4-2 | |||||
| ME | 05/1988 | 07/1992 | 4 | 8 | 1.588 | 40 | 54 | 76,5 | 86,4 | 1-3-4-2 | |||||||||
| 1V | 08/1989 | 07/1992 | 4 | 8 | 1.588 | 44 | 60 | 4500 | 110 | 2400 | 76,5 | 86,4 | 23,0 | 1-3-4-2 | |||||
| JR | 08/1983 | 10/1991 | 4 | 8 | 1.588 | 51 | 70 | 4500 | 133 | 2600 | 76,5 | 86,4 | 23,0 | 1-3-4-2 | |||||
| MF | 05/1988 | 07/1988 | 4 | 8 | 1.588 | 51 | 70 | 4500 | 133 | 2500 | 76,5 | 86,4 | 23,0 | 1-3-4-2 | |||||
| RA | 04/1989 | 07/1989 | 4 | 8 | 1.588 | 59 | 80 | 4500 | 155 | 2500 | 76,5 | 86,4 | 23,0 | 1-3-4-2 | |||||
| SB | 08/1989 | 10/1991 | 4 | 8 | 1.588 | 59 | 80 | 4500 | 155 | 2500 | 76,5 | 86,4 | 23,0 | 1-3-4-2 | |||||
