Getriebe (Golf 2)

Aus Golf-Tut.net

Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

[bearbeiten] Golf 2 Getriebe

[bearbeiten] Manuell

[bearbeiten] Getriebeliste

GKB Typ Gänge Bauzeit Übersetzung
von bis 1. 2. 3. 4. 5. Achse
2Y 020 5 1986/02 1991/10 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,667
3R 020 4 1983/08 1991/10 3,455 1,944 1,286 0,909 3,941
4A 020 4 1983/08 1984/07 3,455 1,750 1,065 0,703 ?
4F 084 4 1984/08 1985/07 3,455 1,952 1,250 0,895 3,875
4R 020 4 1983/08 1992/07 3,455 1,944 1,286 0,909 3,667
4S 020 5 1983/08 1992/07 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
4T 020 5 1983/08 1991/10 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
4Z 020 5 1986/08 1988/07 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 4,467
5F 084 4 1983/08 1987/01 3,455 1,952 1,250 0,895 4,063
6F 084 4 1983/08 1985/07 3,455 1,952 1,250 0,895 4,267
7A 020 5 1983/08 1984/07 3,455 1,944 1,286 0,909 0,712 3,941
8A 020 5 1983/08 1986/07 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
8N 085 5 1985/08 1992/07 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,267
9A 020 5 1984/08 1987/09 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
ACD 020 5 1985/08 1989/07 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
ACH 020 5 1984/08 1986/07 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,941
ACL 020 5 1987/08 1987/09 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,941
ACN 020 5 1984/08 1987/07 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,667
ADX 084 4 1985/05 1987/01 3,455 1,952 1,250 0,894 4,571
AEN 020 5 1986/08 1989/07 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
AGB 020 5 1986/08 1987/09 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,667
AGS 020 5 1986/08 1987/09 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
AKW 084 4 1987/01 1992/07 3,455 1,958 1,250 0,891 4,063
AKX 084 4 1987/01 1991/10 3,455 1,958 1,250 0,891 4,571
AON 020 5 1987/10 1989/07 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,667
AOP 020 5 1988/05 1989/07 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
ARM 009 5 3,4545 1,9444 1,2857 0,9091 0,7451 4,4667
ATH 020 5 1991/11 1992/07 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
AUG 020 5 1989/08 1991/10 3,455 1,944 1,444 1,239 0,894 3,667
AWY 02A 5 1989/08 1991/10 3,455 1,944 1,444 1,129 0,894 3,941
AXR 009 5 1989/08 1991/07 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 4,857
AYC 02A 5 1990/04 1990/07 3,778 2,105 1,345 0,971 0,756 3,647
AYN 02A 5 1990/08 1990/12 3,778 2,105 1,345 0,971 0,756 3,647
CBA 02A 5 1991/01 1991/07 3,778 2,105 1,360 0,967 0,769 3,647

[bearbeiten] Berrechnung des Übersetungsverhältnisses i

  • Z1 = Zähnezahl treibendes Rad
  • Z2 = Zähnezahl getriebenes Rad
Zähnezahl getriebenes Rad : Zähnezahl treibendes Rad = i
Z2 : Z1 = i


Beispielformeln
Gangübersetung ,,iG Achsübersetung ,,iA Gesamtübersetung ,,iges.
ZG1:ZG2 = iG ZA2:ZA1 = iA iG * iA = iges.
38 : 11 = 3.45 74 : 19 = 3.89 ZG1:ZG2 * ZA2:ZA1 = 13.45
Beispiel 020 2Y
Gang Z1Z2 i iges.
1. 38 11 3.45412.664
2. 36 17 2.1177.762
3. 39 27 1.4445.292
4. 35 31 1.1294.139
5. 31 34 0.9113.340
Achse 66 18 3.666

Die Achsübersetzung ist die Übersetung zwischen der Abgangswelle und dem Differential.

[bearbeiten] 020

[bearbeiten] Aufschlüsselung des Einschlags

Bild:Getriebekennbuchstabe.jpg

Aufschlüsselung der Getriebebezeichung
Einschlag GKB Tag Monat Jahr
2Y 24011 2Y 24 01 1991
FO 18049 FO 18 04 1989

[bearbeiten] Schaltgestänge

Bild:Schaltgestänge.png

[bearbeiten] Automatik

[bearbeiten] Getriebeliste

GKB Typ Gänge Bauzeit Übersetzung Verbaut mit
von bis 1. 2. 3. Achse
TJ 010 3 1983/08 1989/07 2,71 1,50 1,00 3,12 1.8; 66, 70 kW
TJA 010 3 1983/08 1989/07 2,71 1,50 1,00 3,12 1.8; 62, 66 kW
TJB 010 3 1986/08 1988/07 2,71 1,50 1,00 3,12 1.8; 66 kW
TJC 010 3 1989/08 1990/06 2,71 1,50 1,00 3,12 1.8; 66, 70 kW
TJD 010 3 1989/08 1991/10 2,71 1,50 1,00 3,12 1.8; 66 kW
TJE 010 3 1989/08 1990/06 2,71 1,50 1,00 3,12 1.8; 66 kW
TJF 010 3 1990/08 1991/10 2,71 1,50 1,00 3,12 1.8; 66 kW
TK 010 3 1983/08 1988/07 2,71 1,50 1,00 3,41 1,6; 51-60 kW
TKA 010 3 1983/08 1991/10 2,71 1,50 1,00 3,41 1,6; 51-55 kW
TL 010 3 1983/08 1989/07 2,71 1,50 1,00 3,41 1.6; 37, 40 kW
TLA 010 3 1989/08 1990/07 2,71 1,50 1,00 3,41 Diesel 1.6
TLB 010 3 1990/08 1991/10 2,71 1,50 1,00 3,41 Diesel 1.6
TN 010 3 1983/08 ? 2,71 1,50 1,00 3,41 1.8; 53, 66, 70 kW
TNA 010 3 1985/08 1991/10 2,71 1,50 1,00 3,41 1.8; >66 kW
TNB 010 3 1989/11 1991/10 2,71 1,50 1,00 3,41 1.8; 70, 77 kW
TNC 010 3 1991/03 1991/10 2,71 1,50 1,00 3,41 1.8; 70, 77